产pinfen类
产苀en迭/h4>
您的当前位置: 数控立式chechuang
»
GDC900数控立式chechuang 数控立式chechuang

xing能参数型号 | GDC900 | 备注 | ||
CNC系统 | GSK980TC3 | 广数系统 | ||
最大加gongzhi径mm | Φ900 | |||
最大回转zhi径mm | Φ900 | |||
花盘zhi径mm | Φ800 | 标准配置 | ||
主轴转su范围rpm | 80-350无级 | 伺服电机/皮带传dong | ||
切削jingeisu度mm/min | 0.1-1000 | 广数电机 | ||
zong向快移su度m/min | 4 | |||
横向快移su度m/min | 6 | |||
刀jia垂zhi移dongju离(Z)mm | 650 | |||
刀jiashuiping移dongju离(X)mm | 520 | |||
定位精度mm | X | 0.015 | ||
Z | 0.02 | |||
重复定位精度mm | 0.012 | |||
刀jia形式 | 排刀 | 刀杆截mian:32×32 | 选配 | |
电dong刀jia | 四gong位 | 选配 | ||
普通三爪卡盘mm | Φ630 | |||
主电机功率KW | 18 | |||
X向jingei电机功率KW | 2.3 | |||
Z向jingei电机功率KW | 2.3(抱闸) | |||
机chuang外形(长×宽×高)mm | 2450X2150X2950 | |||
整机重量T | 5.7 |
以上参数,在she计过chengzhong可能会觴ie髡瑀u有改dong,另行沟通。